Среди автомобилей с колесной формулой 4х2 FORWARD 18.0 является самым тяжелым и грузоподъемным шасси. Кабина, обладающая высокими аэродинамическими показателями, мощный 6-цилиндровый двигатель стандарта Евро-5, работающий в паре с 9-ти ступенчатой коробкой передач – всё это позволило FORWARD 18.0 достичь отличных показателей динамики и топливной экономичности. При этом ISUZU FORWARD 18.0 способен перевозить до 12,5 тонны груза - это один из лучших показателей среди грузовых автомобилей 2-хосной компоновки. Внушительное по габаритам, при этом простое в управлении и маневренное авто «Исузу» позволяет перевозить грузы разного назначения. Экономичный и экологичный дизельный двигатель, высокие мощностные характеристики, надёжная и долговечная конструкция, безопасность, максимальная выносливость, просторная кабина с отличным обзором, лёгкость управления и маневренность – это далеко не полный перечень преимуществ автомобиля нового поколения ISUZU FORWARD 18.0.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| SAMANGAN DT 18.0 | ||
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34UL-QDUC |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина кузова | 4400 | 5300 |
| Ширина кузова | 2350 | 2350 |
| Высота борта | по запросу | по запросу |
| Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 18.000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.975 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.025 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |
| Обновленный дизайн | ||
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11.500 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |
| Размерность шин | 295/80R22.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 400 | |
| Стартер | 24В-5,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |
Вы можете купить самосвал SAMANGAN DT 18 на базе шасси ISUZU обратившись к нам по телефону 8(800)555-07-82 (звонок бесплатный) или электронной почте sales@samangan-a.ru, а также оставить заявку онлайн. Наши специалисты помогут выбрать и быстро оформить заявку на покупку подходящего автомобиля.