Автомобиль оборудован цистерной c вакуумным насосом и предназначен для очистки канализационных колодцев и выгребных ям с целью вывоза в места утилизации жидких отходов. Учитывая малые габаритные размеры, автомобиль идеален для использования в крупных городах, на промышленных предприятиях с территориями ограниченными для маневрирования, строительных объектах, парках отдыха, садово-дачных поселениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Модель шасси (сертификационное наименование)
|
NQR90L-H
|
NQR90L-K
|
NQR90L-L
|
| Габаритные размеры и масса | |||
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3000 | 3040 | 3080 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6500 | 6460 | 6420 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная | ||
| Двигатель | |||
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) / ISUZU 4HK1(4HK1E4CC для модификации HP) | ||
| Экологический класс | |||
| Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
| Тип топлива | ДТ | ||
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 (4HK1E4NC) / 140 / 190 при 2600 (4HK1E4CC, для модификации HP) | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 (4HK1E4NC) / 510 при 1600-2600 (4HK1E4CC, для модификации HP) | ||
| Шасси | |||
| Трансмиссия | ISUZU MYY6S / ISUZU MZZ6F( для модификации HP) | ||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач | |||
| Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | ||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | ||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
| Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||
| Шины | 215/75R17.5 | ||
| Емкость топливного бака, л | 140 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Стартер | 24В-4,5кВт | ||
| Генератор | 24В-80А | ||
ОБОРУДОВАНИЕ:
| Модель надстройки | KO-4 |
| Номинальная вместимость цистерны, не менее м3 | 3,75 |
| Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 240 |
| Разрежение, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин. | 3-6 |
| Время опорожнения системы, мин. | 3-5 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 4,5 |
| Длина всасывающего рукава, м | 6 |