Моющий вакуумный подметально-уборочный автомобиль SAMANGAN CHD5167TXS, разработанный для эксплуатации в плотной городской застройке и на дорогах с плотным движением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование:
|
Режимы работы
|
- Моющая вакуумная подметально-уборочная
- Вакуумная подметально-уборочная
- Поливомоечная с аэрозольным орошением
|
|
Объем бункера приемника смета
|
7.5 м3
|
|
Объем бункера под воду
|
9 м3
|
|
Материал бункера под смет и воду
|
Нержавеющая сталь
|
|
Максимальная ширина подметания, м
|
3.5 м
|
|
Угол опрокидывания контейнера
|
50о
|
|
Рабочая скорость, км/час
|
5-20 км\час
|
|
Максимальная плотность убираемого мусора
|
≤2.0 gr/cm3
|
|
Максимальный диаметр убираемого мусора
|
110 мм
|
|
Продолжительность рабочего цикла
|
8 часов
|
|
Эффективность подметания
|
96 %
|
|
Максимальное давление насоса высокого давления
|
120 бар
|
|
Максимальный расход насоса высокого давления
|
152 л/мин
|
|
Вспомогательный двигатель
|
Cummins 118 кВт
|
|
Тип вытяжного вентилятора
|
центробежный
|
|
Количество лотковых щеток
|
2
|
|
Диаметр лотковых щеток, мм
|
900
|
|
Скорость вращения щеток (от-до) об\мин
|
8- 350
|
Шасси:
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина кузова | 4400 |
| Ширина кузова | 2350 |
| Высота борта | по запросу |
| Колесная база, мм | 4.650 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18.000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 21.500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. |
| Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11.500 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) |
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
Вы можете купить моющую вакуумную подметально-уборочную машину SAMANGAN CHD5167TXS на базе шасси ISUZU обратившись к нам по телефону 8(800)555-07-82 (звонок бесплатный) или электронной почте sales@samangan-a.ru, а также оставить заявку онлайн. Наши специалисты всегда готовы помочь вам.